Continuer vers le comparatif résumé
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
CHF 49.- HT/mois Version Cloud |
CHF 69.- HT/mois Version Cloud |
CHF 89.- HT/mois Version Cloud |
|
Commander | Commander | Commander | |
Gestion comptable | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Caractéristiques générales | |||
Gestion complète de la TVA : au brut ou au net, selon contre-prestations convenues ou reçues | |||
Monnaies étrangères, gestion des cours, calcul automatique des différences de change | |||
Mise à jour automatique des cours de change | |||
Budgets sur 12 périodes pour chaque compte | |||
Gestion des amortissements (immobilisations) | |||
Comptabilité analytique avec ventilation par compte ou schémas de répartition | |||
Tableau de bord avec évolution graphique des charges et des produits | |||
Tableau de bord avec comparaisons multi-exercices | |||
Plan comptable | |||
21 plans comptables prédéfinis et librement paramétrables (PME, Kaefer, etc.) | |||
Nombre de comptes | Illimité | Illimité | Illimité |
Numéros de comptes à 12 chiffres | |||
Groupement de comptes jusqu'à 10 niveaux | |||
Désactivation de comptes | |||
Fusion de comptes | |||
Ecritures comptables | |||
Nombre d'écritures simples et multiples | Illimité | Illimité | Illimité |
Libellés de 100 caractères | |||
Ecritures prédéfinies avec sélection des comptes et des montants | |||
Numéro de pièce jusqu'à 20 caractères | |||
Numérotation automatique des pièces comptables | |||
Appel des comptes par numéro ou par nom (même partiel) | |||
Nombreuses possibilités de recherches et de sélections | |||
Evolution du solde par compte | |||
Evolution du solde par compte avec comparaisons multi-exercices | |||
Verrouillage des écritures comptables | |||
Extourne d'une écriture comptable | |||
Extourne automatique des écritures transitoires en début d'exercice | |||
Importation des écritures comptables en différents formats (XLS, texte, etc.) | |||
Documents comptables | |||
Nombre de mises en page personnalisables par document | 1 | Illimité | Illimité |
Création des documents en différents formats (PDF, RTF, etc.) | |||
Exportation des données en différents formats (XLS, XML, etc.) | XLS | ||
Plan comptable | |||
Bilan, compte de résultats, balance des soldes en monnaie locale | |||
Bilan, compte de résultats, balance des soldes en devise avec comparaison en monnaie locale | |||
Extraits de comptes, journal des écritures | |||
Comparaison graphique de plusieurs comptes | |||
Comparaison graphique multi-exercices de plusieurs comptes | |||
Décomptes TVA au calcul normal ou au taux de dette fiscale nette | |||
Journal des écritures TVA | |||
Situation financière | |||
Comparaison budgétaire mensuelle ou annuelle | |||
Amortissements d'un exercice comptable et historique des amortissements | |||
Analytique : liste des soldes, extraits de comptes, ventilation par comptes comptables, etc. | |||
Gestion commerciale | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Adresses | |||
Fichier d'adresses centralisé : clients, commerciaux, fournisseurs | |||
Nombre d'adresses | 1 000 | Illimité | Illimité |
Nombre de groupes d'adresses | 10 | Illimité | Illimité |
Modèles d'adresses (clients suisses, étrangers, fournisseurs, etc.) | 1 | ||
Possibilité d'ajouter des pièces jointes aux adresses (images, documents de tous types, etc.) | |||
Champs libres pour la saisie d'informations personnalisées | |||
Modèles de documents administratifs : lettres, fax, etc. | |||
Modifications globales de certaines informations pour toutes les adresses ou une sélection d'adresses | |||
Nombre illimité d'instituts financiers | |||
Historique des documents de ventes et d'achats d'une adresse | |||
Statistiques graphiques des achats et des ventes avec comparaison multi-exercices | |||
Association d'un ou plusieurs objets personnalisables à une adresse | |||
Association d'un ou plusieurs objets prédéfinis à une adresse (événement, chantier, véhicule, etc.) | |||
Sélection d'un objet d'une adresse dans les documents commerciaux de ventes | |||
Envoi d'e-mails | |||
Articles | |||
Nombre d'articles | 1 000 | Illimité | Illimité |
Modèles d'articles | 1 | ||
Désignations dans différentes langues | |||
Champs libres pour la saisie d'informations personnalisées | |||
Insertion d'une ou plusieurs images par article | |||
Duplication d'un article | |||
Modifications globales de certaines informations pour une sélection d'articles | |||
Définition d'un ou plusieurs fournisseurs par article | |||
Utilisation des codes barres (achats, ventes, inventaires, etc.) | |||
Nombre de prix différents par article (tables de prix) | 3 | 40 | 40 |
Modification de prix, en valeur ou en pourcentage, pour tous les articles ou pour une sélection d'articles | |||
Nombre de conditionnements pour le calcul du prix | 1 | Illimité | Illimité |
Calcul du prix de vente selon le nombre de points, régie-métré, tables de remises, etc. | |||
Remises en pour cent, en francs ou en quantité par table de prix | 3 | ||
Grilles de calcul (dimensions, volumes, surfaces) | |||
Gestion des promotions | |||
Statistiques graphiques des achats et des ventes | |||
Statistiques graphiques des achats et des ventes avec comparaison multi-exercices | |||
Historique des documents de ventes et d'achats d'un article | |||
Historique des documents de ventes et d'achats d'un article avec comparaison multi-exercices | |||
Catalogues d'articles de nombreux fournisseurs, modifications automatiques de prix | |||
Ventes | |||
Documents commerciaux (factures, offres, devis, confirmations de commande, fiches de travaux, bulletins de livraison, notes de crédit) | |||
Présentations de factures BV, BVR, tout format de papier (A4, A5, etc.) avec ou sans montant | 2 | Illimité | Illimité |
Conditions de paiement personnalisables | |||
Impressions des factures avec affichage des paiements de manière détaillée ou résumée | |||
Encaissements BV, BVR avec gestion des acomptes et des escomptes | |||
Facturation au moyen du recouvrement direct par ISO 20022, LSV, Debit Direct | |||
Envoi et réception de e-factures grâce à yellowbill de PostFinance | |||
Rappels avec ou sans BVR (jusqu'à 4 niveaux de rappels), textes définissables à chaque niveau de rappel | |||
Frais et intérêts de retard définissables pour chaque niveau de rappel | |||
Documents périodiques paramétrables (factures récurrentes aux débiteurs, etc.) | |||
Factures multi-échéances | |||
Factures multi-destinataires | |||
Factures regroupant plusieurs autres documents | |||
Déductions des factures d'acomptes dans la facture finale | |||
Impression de documents dans la langue du client | |||
Modèles de documents | |||
Gestion des messages par type de document | |||
Saisie rapide de textes par l'insertion de textes standards | |||
Nombre de classifications de documents | 20 | Illimité | Illimité |
Catégories de documents | |||
Ventes au comptant et à crédit | |||
Livraison globale ou partielle des commandes clients avec gestion des reliquats | |||
Surveillance des limites de crédit du client | |||
Bons cadeaux | |||
Relevés de comptes, postes ouverts, liste des encaissements, etc. | |||
Statistiques sur les marges et sur le chiffre d'affaire par : article, client, région, etc. | |||
Statistiques par commercial | |||
Analyse des paiements | |||
Comptabilisation et décomptabilisation de documents | |||
Facturation en TVA exclue et TVA incluse avec plusieurs taux de TVA par facture | |||
Comptabilisation de la TVA au brut ou au net, selon contre-prestations convenues ou reçues | |||
Définition du système de commissionnement des commerciaux par client ou par article | |||
Ventilation analytique dans chaque ligne de document | |||
Importation des documents | |||
Historique des documents de ventes | |||
Stock | |||
Gestion du stock en temps réel | |||
Surveillance du seuil de réapprovisionnement lors de la création d'un document | |||
Inventaires manuels ou automatiques | |||
Mouvements de stock manuels | |||
Impression d'étiquettes d'articles, avec ou sans codes à barres | |||
Stockage d'articles dans plusieurs entrepôts | |||
Fabrication d'articles composés | |||
Gestion des ordres de production | |||
Impressions des mouvements de stock, état de stock, articles à réapprovisionner, etc. | |||
Valorisation du stock | |||
Gestion des numéros de série | |||
Définition d'emballages, calculs automatiques dans les documents | |||
Achats | |||
Factures de créanciers avec BV, BVR, IPI, etc. | |||
Lecture de la ligne de codage au moyen d'un lecteur optique (non fourni) | |||
Saisie des factures de fournisseurs avec ventilation des charges | |||
Documents commerciaux (appels d'offre, commandes, réceptions, retours de marchandises, etc.) | |||
Sélection de documents par de nombreux critères | |||
Documents périodiques paramétrables (factures récurrentes de fournisseurs, loyers, leasing, etc.) | |||
Nombre de classifications de documents | 20 | Illimité | Illimité |
Catégories de documents | |||
Etapes des transformations de documents | |||
Documents commerciaux dans la langue du fournisseur | |||
Saisie rapide de texte par l'insertion de textes standard | |||
Proposition de commandes aux fournisseurs (articles avec seuil de réapprovisionnement dépassé) | |||
Génération d'une commande au fournisseur à partir d'autres documents | |||
Réception globale ou partielle des commandes aux fournisseurs avec gestion des reliquats | |||
Gestion des acomptes et des escomptes lors des paiements des factures | |||
Ordres de paiement électroniques (ISO 20022, OPAE, DTA) | |||
Statistiques d'achats par articles, groupes d'articles, fournisseurs, etc. | |||
Relevés de comptes, liste des encaissements, factures classées par comptes comptables, etc. | |||
Comptabilisation et décomptabilisation de documents | |||
Ventilation analytique dans chaque ligne de document | |||
Importation des documents | |||
Statistiques graphiques des achats | |||
Historique des documents de ventes | |||
E-commerce (boutique en ligne) | |||
Interface avec plusieurs sites e-commerce (PrestaShop™, Magento™, Dupral™, Loaded Commerce™, osCommerce™, Oxatis™, PepperShop™, ShopMachine™, Virtuemart™ et Zen Cart™) | |||
Publication des articles, images, prix vers des sites de commerce en ligne (Sites cités ci-dessus sauf Magento™) | |||
Récupération des commandes reçues, sans ressaisie | |||
Outils | |||
Tableau de bord des ventes et des achats avec comparaison multi-exercices | |||
Affichage d'un mémento à l'ouverture du programme (documents à facturer, factures à payer, rappels, anniversaires, etc.) | |||
Assistant d'importation (articles, adresses, etc.) à partir de différents formats (XLS, TXT, CSV, DBF, etc.) | |||
Suivi des expéditions (La Poste, DHL, DPD, etc.) | |||
Gestion d'éléments spécialisés pour de nombreuses branches professionnelles (garages, construction, peinture, installateurs sanitaires, électriciens, etc.) | |||
Gestion du personnel | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Caractéristiques générales | |||
Certifié Swissdec | |||
Agréé Suva (AVS, AC) | |||
Rubriques de salaires pré-paramétrées (salaire horaire, salaire mensuel, AVS, AC, etc.) et modifiables | |||
Création de rubriques de salaires personnalisées | |||
Duplication de rubriques | |||
Définition des constantes d'entreprise AVS, AC, LAA, LPP, APG | |||
Gestion des périodes | |||
Importation des tabelles cantonales d'impôts à la source (SECO) | |||
Annualisation du calcul de l'impôt à la source | |||
Comptabilisation des écritures selon les salaires nets ou salaires bruts | |||
Comptabilisation de la part employeur | |||
Comptabilisation des charges analytiques | |||
Salarié(e)s | |||
Nombre de salariés | 5 | Illimité | Illimité |
Salariés et de groupes de salariés | |||
Création de modèles de salariés (salariés à l'heure, mensuel, apprentis, etc.) | 1 | Illimité | Illimité |
Définition d'une ou plusieurs périodes d'activités par collaborateur (saisonnier, changement de statut AVS, etc.) | |||
Modèles de documents administratifs : contrats de travail, lettres, etc. | |||
Possibilité d'ajouter des pièces jointes aux salariés (images, documents de tous types, etc.) | |||
Champs libres pour la saisie d'informations personnalisées | |||
Insertion d'une ou plusieurs photos par collaborateur | |||
Saisie des vacances et des absences en heures ou en jours | |||
Duplication d'une fiche de salarié | |||
Calculs des salaires et paiements | |||
Calculs de tous types de salaires (fixes, à la journée, à l'heure, à la tâche, etc. ) | |||
Saisie des salaires par collaborateur | |||
Saisie des salaires par rubrique de salaires | |||
Ordres de paiement électroniques (ISO 20022, OPAE, DTA) | |||
Connexion aux instituts financiers | |||
Paiement automatique à des tiers bénéficiaires (Office des poursuites, etc.) | |||
Importation des calculs de salaire en différents formats (XLS, texte, etc.) | |||
Décomptes et statistiques | |||
Décomptes AVS, AC, LAA, LPP, Impôt à la source | |||
Récapitulation annuelle par salarié ou par groupe de salariés | |||
Certificats de salaires avec ou sans code-à-barres 2D | |||
Décomptes des associations professionnelles | |||
Nombre de mises en page personnalisables | 1 | Illimité | Illimité |
Création des documents en différents formats (PDF, RTF, etc.) | |||
Exportation des données en différents formats (XLS, XML, etc.) | XLS | ||
Gestion des heures et des activités | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Collaborateurs | |||
Tarification par collaborateur | Optionnel en local | ||
Synchronisation avec le fichier des salariés | Optionnel en local | ||
Gestion des responsables et des collaborateurs assignés aux projets | Optionnel en local | ||
Clients | |||
Tarification par client | Optionnel en local | ||
Synchronisation avec les adresses de Winbiz Commerce | Optionnel en local | ||
Traitement des mandats au forfait | Optionnel en local | ||
Tâches | |||
Gestion des tâches, groupes de tâches | Optionnel en local | ||
Types de tâches facturables, non facturables, absences, vacances | Optionnel en local | ||
Durée minimale, facturation par bloc, regroupement | Optionnel en local | ||
Projets, mandats, chantiers | |||
Situation par projet avec détails financiers d'achats et de ventes | Optionnel en local | ||
Possibilité d'attribuer des documents de vente ou d’achat à des projets | Optionnel en local | ||
Activités | Optionnel en local | ||
Saisie des activités par projet, mandat, affaire, chantier, etc. | Optionnel en local | ||
Saisie des heures simple et par lot, dans le timesheet ou dans un projet | Optionnel en local | ||
Utilisable en mode pointeuse | Optionnel en local | ||
Vue hebdomadaire par collaborateur ou pour tous les collaborateurs | Optionnel en local | ||
Saisie en heures et minutes ou heures et centièmes | Optionnel en local | ||
Facturation | |||
Facturation des activités et prestations | Optionnel en local | ||
Choix du niveau de détail des factures, regroupement des activités | Optionnel en local | ||
Etats | |||
Situation détaillée par projet, heures productives et non productives, etc. | Optionnel en local | ||
Rapports d'activités périodiques | Optionnel en local | ||
Contrôle des heures hebdomadaires, récapitulation annuelle par collaborateur | Optionnel en local | ||
Statistiques des prestations et marchandises fournies | Optionnel en local | ||
Rapports précis de la situation financière des projets | Optionnel en local | ||
Gestion des caisses | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Encaissements | |||
Nombre illimité de caisses | Optionnel en local | ||
Nombre illimité de méthodes de paiement | Optionnel en local | ||
Paiements en espèces, cartes de débit, cartes de crédit | Optionnel en local | ||
Mise en compte pour facturation ultérieure | Optionnel en local | ||
Utilisation des adresses et des articles du Module Winbiz Commerce | Optionnel en local | ||
Bons cadeaux | Optionnel en local | ||
Fonds de caisse | Optionnel en local | ||
Périphériques compatibles | |||
Lecteurs de codes à barres | Optionnel en local | ||
Imprimantes à tickets | Optionnel en local | ||
Afficheurs clients | Optionnel en local | ||
Tiroirs caisses | Optionnel en local | ||
Écrans tactiles | Optionnel en local | ||
Terminaux de paiement par cartes (CCV Jeronimo, SIX Payments Services) | Optionnel en local | ||
Impressions | |||
Tickets de caisse, quittances, factures, bulletins de livraison | Optionnel en local | ||
Mises en page personnalisables | Optionnel en local | ||
Réimpression des tickets | Optionnel en local | ||
Rapports et statistiques de ventes | Optionnel en local | ||
Extensions | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Immobilier | |||
Automates à essence | |||
Gestion des copieurs | |||
Gestion de parcelles | |||
TOMAS® | |||
Fonctionnalités générales | Basic | Professionnal | Ultimate+ |
Caractéristiques générales | |||
Nombre de sociétés | 3 | Illimité | Illimité |
Nombre de base de données | 1 | Illimité | Illimité |
Mises à jour automatiques | |||
Installation en locale ou en réseau | |||
Envoi de documents par e-mail | |||
Sauvegarde et restauration des dossiers comptables | |||
Sécurité | |||
Mots de passe par dossier comptable et par utilisateur | |||
Gestion des utilisateurs | |||
Gestion des groupes de sécurité | |||
Historique des activités par dossier comptable (audit) | |||
Commander | Commander | Commander |
Continuer vers le comparatif résumé
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez ici