Buchhaltung | Enterprise Basic | Enterprise Professional |
| Haupteigenschaften |
| Komplette MwSt. - Verwaltung mit Brutto oder Netto-Berechnung und Vereinnahmt oder Vereinbart als Basis | Ja | Ja |
| Fremdwährungen, Verwaltung der Wechselkurse, Automatische Berechnung der Wechselkurse | Nein | Ja |
| Automatische Wechselkurs-Anpassung | Nein | Ja |
| Budgetierung für 12 Perioden pro Konto | Nein | Ja |
| Anlagenbuchhaltung | Nein | Ja |
| Kosten- und Leistungsrechnung unter Berücksichtigung von Verteilschlüsseln | Nein | Ja |
| Grafische Darstellung der Entwicklung von Aufwänden - und Erträgen | Nein | Ja |
| Dashbord mit mehrstufigen Vergleichsmöglichkeiten | Nein | Ja |
| Kontenplan |
| 19 vordefinierte Kontenpläne mit eigener Anpassmöglichkeit (KMU, Käfer, etc.) | Ja | Ja |
| Anzahl der Konten | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
| Konten-Nummerierung mit bis zu 12 Ziffern | Ja | Ja |
| Kontengruppierungen auf bis zu 10 Ebenen | Ja | Ja |
| Kontodeaktivierung | Nein | Ja |
| Umgruppierung von Konten | Nein | Ja |
| Buchungen |
| Anzahl | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
| Textfeld mit 100 Zeichen | Ja | Ja |
| Automatisierter Buchungstext basierend auf Konto und Betrag möglich | Ja | Ja |
| Buchungsnummern mit bis 20 Ziffern | Ja | Ja |
| Automatische Buchungsnummerierung | Nein | Ja |
| Suche nach Konten über Nummern oder Name (oder Teilen davon) | Nein | Ja |
| Aufteilungen von Buchungen | Ja | Ja |
| Vielfältige Suche- und Filter-Möglichkeiten | Ja | Ja |
| Saldo-Darstellung pro Konto | Ja | Ja |
| Multipler Saldo - Vergleich | Nein | Ja |
| Sperreinträge | Nein | Ja |
| Gegenbuchungen | Nein | Ja |
| Automatische Gegenbuchung von transitorischen Buchungen bei Eröffnung | Ja | Ja |
| Buchungsimporte in mehreren Formaten (XLS, Text, etc.) | Ja | Ja |
| Buchhaltungs-Auswertungen |
| Anzahl der personalisierbaren Formularvorlagen | 2 | Unbeschränkt |
| Erstellung von Dokumenten in verschiedenen Formaten (PDF, RTF, etc.) | Ja | Ja |
| Datenexport in versch. Formaten (XLS, XML, etc.) | XLS | Ja |
| Kontenplan | Ja | Ja |
| Bilanz und Erfolgsrechnung in lokaler Währung oder zusätzlich in Fremdwährung | Ja (Nur in lokaler Währung) | Ja |
| Kontoauszug, Buchungsjournal | Ja | Ja |
| Grafischer Vergleich über mehrere Konten | Ja | Ja |
| Grafischer, mehrstufiger Vergleich über mehrere Konten | Nein | Ja |
| MwSt. - Auswertungen auf normaler oder auf Netto - Basis | Ja | Ja |
| MwSt. - Buchungsjournal | Ja | Ja |
| Finanzbericht | Ja | Ja |
| Monatlicher und Jährlicher Budget-Vergleich | Nein | Ja |
| Abschreibungen und Historische Abschreibungsübersicht | Nein | Ja |
| Zusammenfassung der Saldenlisten, Buchungen, Kontoauszüge etc.. | Nein | Ja |
| Buchungsanalyse | Nein | Ja |
| |
| Verträge, Verkauf, Einkauf, Lager | Enterprise Basic | Enterprise Professional |
| Funktionen |
| Übersicht über Verkäufe und Einkäufe mit vertieften Auswertungsfunktionen | Nein | Ja |
| Anbringen von Memos an konkrete Aktivitäten (Fakturierbare Belege, zu bezahlende Belege, Mahnungen, Geburtstage, etc.) | Ja | Ja |
| Gemeinsame Agenda | Ja | Ja |
| Synchronisation der Agenden mit Outlook | Nein | Ja |
| Importassistent (Artikel, Adressen, etc.) für verschiedene Formate (XLS, TXT, CSV, DBF, etc.) | Ja | Ja |
| Geschäftsverlauf | Nein | Ja |
| Sendungsverfolgung (Post, DHL, DPD, etc.) | Nein | Ja |
| Abdeckung von speziellen Branchen-Anforderungen (Garagen, Bau, Malerbetriebe, Sanitär-Installateure, Elektriker, Lieferantenkataloge etc. ) | Nein | Ja |
| Verkauf |
| Dokumentenvorlagen (Angebot, Lieferschein, Arbeitsrapport, Rechnung, Gutschrift) | Ja | Ja |
| Auswahl von Vorlagen basiert auf Kriterien | Ja | Ja |
| Klassifizierung und Kategorisierung von Dokumenten | Ja (max. 20 Klassifikationen) | Ja |
| Erstellung von ES und ESR in allen gängigen Formaten (A4, A5) mit oder ohne eingedrucktem Betrag | 2 (nur in CHF) | Unbeschränkt |
| Rechnung mit mehreren Einzahlungsscheinen / ESR | Nein | Ja |
| Periodisch automatisierte Rechnungserzeugung (Wiederkehrende Rechnungen, etc.) | Nein | Ja |
| Rechnungen an mehrere Adressaten | Ja | Ja |
| Sammelrechnungen über mehrere Teillieferungen etc. | Ja | Ja |
| Verarbeitung von Akonto - Zahlungen | Ja | Ja |
| Erstellung von Rechnungen mit Zusammenfassungen oder detailliert | Ja | Ja |
| E-Rechnungs - Versand und Empfang über yellowbill von von PostFinance | Ja | Ja |
| Personalisierte Zahlungskonditionen | Ja | Ja |
| Templates | Nein | Ja |
| Verarbeitung von ESR mit Rabatten und Anzahlungen | Ja | Ja |
| Mahnung mit oder ohne ESR (bis 4 Mahnstufen), unterschiedliche Mahntexte für die unterschiedlichen Stufen | Ja | Ja |
| Unterschiedliche Mahnspesen und Verzugszinsen pro Mahnstufe | Ja | Ja |
| Lastschrift - Verfahren unterstützt | Nein | Ja |
| Überwachung der Kreditlimiten | Ja | Ja |
| Dokumenten-Ausdruck in Kundensprache (bis zu 5 Sprachen) | Ja | Ja |
| Schnelle Texterstellung durch Verwendung von Textbausteinen | Nein | Ja |
| Verwaltung der Textbausteine nach Dokumentart | Ja | Ja |
| Fakturierung inkl. und exkl. MwSt. mit mehreren MwSt.-Sätzen pro Rechnung | Ja | Ja |
| Verarbeitung von MwSt. netto und brutto sowohl vereinbart wie auch vereinnahmt | Ja | Ja |
| Geschenk-Gutscheine | Nein | Ja |
| Bar- und Kredit-Verkauf | Ja | Ja |
| Automatische Anpassung von ESR-Buchungen bei Zahlungseingang (Spenden, Abzüge) | Nein | Ja |
| Gesamt- und Teillieferungen mit Verwaltung der Restmengen | Nein | Ja |
| Kontoauszüge, OP-Listen etc. | Ja | Ja |
| Statistiken über Margen, Artikelumsätze, Kunden, Regionen mit Ranking etc. | Ja | Ja |
| Statistik pro Geschäftsbereich | Nein | Ja |
| Analyse der Zahlungen | Nein | Ja |
| Buchung und Ausbuchung von Dokumenten | Ja | Ja |
| Komissionierung für Vertrieb nach Artikel oder Umsatz | Nein | Ja |
| Analytische Aufgliederung pro Belegzeile möglich | Nein | Ja |
| Import von Belegen | Ja | Ja |
| E-Commerce (Webshop) |
| Publikation von Artikeln, Bildern, Preisen in Webshops basierend auf CRE Loaded™, Magento™, osCommerce™, Prestashop™, Oxatis™, PhPepperShop™, ShopMachine™, Virtuemart™, YourShop™ und Zen Cart™ | Nein | Ja |
| Publikation von Sonderpreisen | Nein | Ja |
| Datenübernahme aus Webshop ohne Neueingabe | Nein | Ja |
| Einkauf |
| Verarbeitung von ES, ESR, IPI, etc. | Ja | Ja |
| Einbindung von einem ESR-OCR-Leser (nicht enthalten) | Ja | Ja |
| Verarbeitung von Eingangsrechnung mit Kosten-Aufteilung | Ja | Ja |
| Belegerstellung (Angebotsanfrage, Bestellung, Empfangsschein, Rücklieferschein, etc.) | Ja | Ja |
| Belegwahl nach Kriterien | Ja | Ja |
| Periodische, parametrisierbare Belege (Wiederkehrende Lieferantenrechnung, Mieten, Leasing, etc.) | Nein | Ja |
| Beleg-Klassifikation und -Kategorisierung | Ja (max. 20 Klassifikationen) | Ja |
| Belege in der Sprache des Lieferanten (bis zu 5 Sprachen) | Ja | Ja |
| Schnelle Texterstellung durch Verwendung von Textbausteinen | Nein | Ja |
| Bestellvorschlag (Artikel die Mindestbestand unterschreiten) | Nein | Ja |
| Erstellung von Lieferantenbestellung basierend auf Bestelleingang o.ä. | Nein | Ja |
| Verarbeitung von Teil- oder Gesamtlieferung mit Verwaltung der Restmengen | Nein | Ja |
| Verarbeitung von Anzahlungen und Reduktionen von Rechnungen | Ja | Ja |
| Elektronische Zahlung (EZAG, DTA) | Ja | Ja |
| Einkaufsstatistik pro Artikel, Artikelgruppe, etc. | Ja | Ja |
| Kontoauszüge, Liste der klassifizierten Buchungen, Rechnungen, etc. | Ja | Ja |
| Buchung und Ausbuchung von Belegen | Ja | Ja |
| Analytische Aufteilung einzelner Buchungszeilen | Nein | Ja |
| Beleg-Import | Nein | Ja |
| Artikel |
| Anzahl Artikel | 1000 | Unbeschränkt |
| Mehrsprachige Artikelbezeichnungen | Ja | Ja |
| Frei verwendbare Zusatzfelder | Ja | Ja |
| Verwaltung von einem oder mehreren Artikelbilder | Ja | Ja |
| Kopieren von Artikeln | Nein | Ja |
| Anzahl Preise pro Artikel (Preistabellen) | 3 | 40 |
| Preismutationen um festen Betrag und prozentual für alle Artikel oder eine Artikelauswahl | Ja | Ja |
| Preis basierend auf Verpackungsgrössen, Lotgrössen, Rabatt-Tabellen etc. | Ja (beschränkt auf 1 Verpackungsgrösse) | Ja |
| Preisreduktionen in Prozent oder nach Mengen aus Preistabelle | 5 | Ja |
| Verwaltung von Sonderpreisen | Nein | Ja |
| Grafische Verkaufsstatistik von Ankauf und Verkauf | Ja | Ja (mehrstufig) |
| Historisierung von Verkaufs- und Einkaufs-Belegen | Ja | Ja (mehrstufig) |
| Verwaltung von einem oder mehreren Artikel-Lieferanten | Ja | Ja |
| Verwendung von Barcode (Kauf, Verkauf, Inventar, etc.) | Ja | Ja |
| Verwaltung der Lager-Historie | Ja | Ja |
| Manuelle Lagerbuchungen | Ja | Ja |
| Verwaltung mehrerer Lagerorte | Nein | Ja |
| Manuelle oder automatische Inventare | Ja | Ja |
| Mehrstufige Stücklisten | Nein | Ja |
| Verwaltung von Produktions-Aufträgen | Nein | Ja |
| Druck von Artikelettiketten mit oder ohne Barcode | Ja | Ja |
| Druck von Lagerbewegungen, Lagerbestand etc.. | Ja | Ja |
| Lagerbewertung (Mittelwert, LIFO, FIFO, HIFO) | Ja | Ja |
| Serien-Nummern-Verwaltung | Nein | Ja |
| Verpackungseinheiten-Verwaltung mit automatischem Ausweis | Nein | Ja |
| Verarbeitung von Dimensionen, Volumen und Oberflächen | Nein | Ja |
| Verwaltung von befristeten Positionen (z.B. Abonnemente) mit Bewertung von nicht verbrauchten Materialien | Nein | Ja |
| Globale Mutationen bestimmter Informationen basierend auf Artikelselektionen | Nein | Ja |
| Verwaltung von Artikeln mit mehreren Lieferanten, Automatisierte Preisanpassungen | Ja | Ja |
| Adressverwaltung |
| Zentralisierte Adressverwaltung: Kunden, Händler, Lieferanten | Ja | Ja |
| Anzahl der Adressen | 1000 | Unbeschränkt |
| Anzahl Adressgruppen | 10 | Unbeschränkt |
| Erstellung von frei definierbaren Adressgruppen (Schweizer Kunden, ausländische Lieferanten, etc.) | Ja | Ja |
| Freie Felder zur Erfassung eigener Informationen | Ja | Ja |
| Unbeschränkte Anzahl Kontoverbindungen (Bank - und Postkonten) | Ja | Ja |
| Möglichkeit Dokumente pro Kontakt zu verwalten (Bilder, jede Art von Dokumenten etc. | Nein | Ja |
| Vertragsverwaltung mit Dokumentenverwaltung (Bilder, Dokumente in allen Formaten, etc.) | Nein | Ja |
| Dokumenten - Vorlagen : Briefe, Fax, etc. (Interface zu MS Office und OpenOffice) | Nein | Ja |
| Seriendruck mit MS Word | Nein | Ja |
| Dokumenten-Historie der Käufe und Verkäufe eines Kontaktes | Ja | Ja (mehrstufig) |
| Grafische Statistik der Käufe und Verkäufe | Ja | Ja (mehrstufig) |
| Kombination eines oder mehrerer Objekte zu einer Adresse (Veranstaltung, Ort, Fahrzeug, benutzerdefinierte Objekte etc.) | Ja (nur anpassbare) | Ja |
| Auswahl eines bestimmten Objektes einer Adresse | Ja | Ja |
| Interface zu CD von TwixTel © und TelInfo © | Nein | Ja |
| E-Mail-Versand | Ja | Ja |
| Adress-Synchronisation mit Microsoft Outlook | Nein | Ja |
| Automatische Wahl von Telefonnummern | Nein | Ja |
| Globale Modifikation von Adressen basierend auf Selektions-Kriterium | Nein | Ja |
| |
| Personalverwaltung | Enterprise Basic | Enterprise Professional |
| Allgemeine Charakteristika |
| Swissdec - Zertifikat | Ja | Ja |
| Suva - Geprüft (AHS, AL) | Ja | Ja |
| Anpassbare, vorparametrisierte Salärparameter (Stundenlohn, Monatslohn, AHV, AL etc.) | Ja | Ja |
| Erstellung eigener Salärparameter | Ja | Ja |
| Definition von Unternehmens-Konstanten AHS, AL, BVG, IV etc. | Ja | Ja |
| Verwaltung von Perioden | Nein | Ja |
| Import von Quellensteuer - Tabellen (SECO) | Ja | Ja |
| Annualisierte Berechnung der Quellensteuer | Nein | Ja |
| Verbuchung der Salärbeträge brutto oder netto | Ja | Ja |
| Verbuchung vom Arbeitgeberanteil | Nein | Ja |
| Salär-Empfänger |
| Anzahl der Saläre | 5 | Unbeschränkt |
| Salärempfänger-Gruppen und Salärempfänger | Ja | Ja |
| Erstellung von Salärarten (Stundenlohn, Monatslohn, Lehrling, etc.) | Ja | Ja |
| Definition von einer oder mehreren Arbeitsperioden pro Mitarbeiter (Saisonnier, Wechsel der AHV-Pflicht, etc.) | Ja | Ja |
| Vorlagen für Arbeitsdokumente : Arbeitsvertrag, Briefe, etc. (Interface zu Microsoft Word) | Nein | Ja |
| Möglichkeit Dokumente pro Salärempfänger abzulegen (Bilder, Alle Arten von Dokumenten, etc.) | Nein | Ja |
| Freie Zusatzfelder zur freien Eingabe von Zusatzinformationen | Ja | Ja |
| Hinterlage von einem oder mehreren Bildern pro Mitarbeiter | Ja | Ja |
| Verwaltung von Urlaub und Abwesenheiten in Stunden oder Tagen | Ja | Ja |
| Kopieren eines Mitarbeiter-Datensatzes | Ja | Ja |
| Mitarbeiterimport aus mehreren Fileformaten (XLS, Text, etc.) | Nein | Ja |
| Salärberechnung und -bezahlung |
| Kalkulation von allen Salärkomponenten (Fix, pro Arbeitstag, pro Stunde, Aufgaben etc.) | Ja | Ja |
| Erfassung der Saläre pro Mitarbeiter | Ja | Ja |
| Erfassung der Saläre pro Salärkategorie | Nein | Ja |
| Elektronischer Zahlungsauftrag (EZAG, DTA) | Ja | Ja |
| Direkte Anbindung an Finanzinstitute (Postfinanz, Bank) | Ja | Ja |
| Automatische Bezahlung an Drittbegünstigte (Betreibungsamt, etc.) | Nein | Ja |
| Salärimport aus verschiedenen Formaten (CSV, XML) | Nein | Ja |
| Konten und Statistiken |
| Zahlungen an AHV, AL, BVG, IV, Quellensteuer | Ja | Ja |
| Unterstützung des Quellensteuer - Formates des Kantons Genf (Formalix) | Ja | Ja |
| Jährliche Zusammenfassung pro Mitarbeiter und Mitarbeitergruppe | Ja | Ja |
| Lohnausweis (altes und neues Format) | Ja | Ja |
| Lohnausweise mit oder ohne 2D Barcode gemäss SSK eSalary Report | Ja | Ja |
| Auszüge für Berufsverbände (z.B. Handwerkerverband) | Nein | Ja |
| Anpassbare Layouts | 2 | Unbeschränkt |
| Erstellung von Dokumenten in verschiedenen Formaten (PDF, RTF, etc.) | Ja | Ja |
| Datenexport in verschiedenen Formaten (XLS, XML, etc.) | XLS | Ja |
| | |
| Allgemeine Funktionen | Enterprise Basic | Enterprise Professional |
| Allgemeine Merkmale |
| Anzahl der Mandanten | 3 | Unbeschränkt |
| Anzahl Datenbanken | 1 | Unbeschränkt |
| Automatische Updates | Ja | Ja |
| Netzwerkinstallation | Ja | Ja |
| Versand von allen Druckbaren Dokumenten via eMail | Ja | Ja |
| Sicherung und Wiederherstellung | Ja | Ja |
| Interface zum DMS Archiv ELO™ | Nein | Ja |
| Security |
| Passworteabfrage bei Mandantenanlage | Ja | Ja |
| Userverwaltung | Ja | Ja |
| Passwort pro Benutzer oder Nutzung des Windows™ - Logins | Ja | Ja |
| Definition von konfigurierbaren Zugriff auf verschiedene Teile der Anwendung mit Sicherheitsgruppen | Nein | Ja |
| Audit - Aktivitäten pro Benutzer | Ja | Ja |